Đặc tính Ống hơi PU phi 12 – D12 (100 mét x 12mm)
Thuộc tính | Mô tả chi tiết |
---|---|
Chất liệu | Nhựa Polyurethane, đùn thành ống rỗng, không bọt khí. |
Kích thước | phi 12 – D12 (1000x12mm), đường kính ngoài là 12mm, đường kính trong 8mm, chiều dày thành ống là 2mm, đóng hàng 100 mét/cuộn |
Độ cứng | 80–95 Shore A, đảm bảo độ dẻo dai và chịu áp suất. |
Khả năng chịu áp suất | – Áp suất làm việc: 6–12 bar (tùy kích thước và độ dày thành ống). – Áp suất nổ: 20–40 bar (gấp 3-4 lần áp suất làm việc). – Phù hợp cho hệ thống khí nén công nghiệp. |
Khả năng chịu lực nén | – Chịu lực nén tốt, không biến dạng khi bị đè ép nhẹ. – Khả năng phục hồi cao sau khi bị nén, không gãy gập khi uốn cong. |
Màu sắc | Xanh, vàng, đỏ, trong suốt, đen, hoặc tùy chỉnh. Trong suốt giúp quan sát dòng chảy. |
Khả năng chịu nhiệt | – Hoạt động ổn định từ -20°C đến +60°C (tối đa 70°C ngắn hạn). – Polyether PU chịu nhiệt độ thấp tốt hơn (-40°C trong một số trường hợp). – Trên 80°C, ống có thể mềm hoặc mất độ bền. |
Khả năng chịu hóa chất | – Kháng dầu, mỡ, xăng, dung môi nhẹ, và nhiều hóa chất công nghiệp. – Chống ăn mòn, kháng ozone, chống lão hóa. – Polyester PU kháng dầu tốt hơn; Polyether PU chịu nước và thủy phân tốt hơn. |
Tính đàn hồi | – Uốn cong linh hoạt, bán kính uốn nhỏ (10–50mm tùy kích thước). – Phục hồi hình dạng ban đầu sau khi uốn hoặc nén. – Không nứt vỡ khi uốn ở nhiệt độ thấp. |
Khả năng chịu mài mòn | – Chống mài mòn tốt, chịu được ma sát khi kéo lê trên bề mặt thô ráp. – Độ bền cao hơn ống PVC hoặc cao su, phù hợp cho môi trường công nghiệp. |
Độ ma sát | – Bề mặt láng mịn, hệ số ma sát thấp, giảm cản trở dòng chảy. – Chống bám dính bụi, dầu, dễ vệ sinh. |
Khả năng chống nước | – Polyether PU chống nước, thủy phân tốt, phù hợp cho môi trường ẩm. – Polyester PU kém hơn trong môi trường nước. |
Đặc tính khác | – Trọng lượng nhẹ (nhẹ hơn ống cao su hoặc kim loại). – Không độc hại (với PU cấp thực phẩm hoặc y tế). – Chống tĩnh điện (với loại ống PU đặc biệt). – Dễ lắp đặt, cắt, hoặc nối với các đầu nối khí nén. |
Ảnh ống dẫn khí nén nhựa PU














Ứng dụng của Ống hơi PU
Ống hơi PU được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Công nghiệp sản xuất: Hệ thống khí nén trong dây chuyền sản xuất ô tô, điện tử, thực phẩm, hoặc dệt may.
- Xây dựng: Dẫn khí cho các công cụ khí nén như máy khoan, máy bắn đinh, hoặc máy phun sơn.
- Nông nghiệp: Dẫn nước, hóa chất tưới tiêu, hoặc khí nén trong các hệ thống tự động.
- Y tế: Dẫn khí hoặc chất lỏng trong thiết bị y tế (với ống PU cấp y tế).
- Dầu khí: Dẫn dầu, mỡ, hoặc các chất lỏng công nghiệp trong môi trường khắc nghiệt.
- Dân dụng: Ống dẫn nước, khí trong các thiết bị gia dụng, hệ thống tưới cây, hoặc hồ cá.
Thời gian giao hàng ống hơi PU
Chúng tôi giao hàng ống hơi PU kích thước 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 20mm, thanh nhựa PU, ống PU dẫn khí nén theo yêu cầu của khách hàng ngay trong ngày các đơn hàng sản phẩm phổ thông và số lượng ít. Đối với các đơn hàng số lượng nhiều, vui lòng liên hệ để chúng tôi báo giá và thông báo thời gian giao hàng cụ thể. Quý khách có nhu cầu tới các sản phẩm ống dẫn khí chịu nhiệt teflon, ống chịu nhiệt silicone… Vui lòng liên hệ để nhận báo giá và đơn hàng cụ thể. Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới sản phẩm của công ty, chúc quý khách làm việc vui vẻ